ICEberg CMS vs ICEportal vs Wordpress
ICEberg CMS vs ICEportal vs Wordpress
Porównanie ICEportal 3 vs ICEberg | |||
ICEportal 3 | ICEberg | komentarz | |
rok produkcji | 2006-2013 | 2014-2016 | aktualizacje muszą być dokonywane - pozostanie bez aktualizacji jest ryzykowne, bo technologia szybko się dezaktualizuje. |
wersja wdrożona vs możliwa | wdrożona wersja z 2012 | aktualizacja obejmuje wersję z 2016 roku | |
gwarancja | nie mają Państwo już gwarancji | gwarancja i wsparcie przez 12 miesięcy | dodatkową korzyścią z aktualizacji jest roczna gwarancja biegnąca od dnia wdrożenia aktualizacji. |
rozwój i wsparcie | nie jest już rozwijany, nie jest wspierany | ciągle rozwijany, wsparcie techniczne | po zakończeniu okresu wsparcia występujące problemy nie są obsługiwane. |
instrukcje | istnieje instrukcja przekazana na dzień wdrożenia | nowa instrukcja + aktualne instrukcje wideo. | https://www.krakweb.pl/tag,iceberg - regularnie publikujemy teraz zarówno tekstowe jak i wideo materiały, dodatkowo paczka dokumentów dostępnych poza stroną www |
hasła | dowolne | mocne hasła (polityka bezpieczeństwa haseł) | |
interfejs | stary interfejs | nowy interfejs | ładniejszy, łatwiejszy w obsłudze, dziesiatki drobnych udoskonaleń |
start (dashboard) | stały | kustomizowalny (możliwy do dostosowania do potrzeb - włączanie widgetów) | przyspiesza dodawanie treści, daje łatwy, szybki ogląd na cały serwis. |
widgety na panelu start | nie | tak | widgety pokazują stan systemu / modułów - w szczególności ostatnio stworzone w każdym module treści. Ułatwiają dostęp do edycji treści już istniejących, ale także jednym kliknięciem (+nadanie nazwy + enter) dodanie nowej treści. |
prawa dostępu | podstawowe | rozbudowane | można nie tylko dawać dostępy do kategorii, ale też do konkretnych akcji np. publikacji - większe bezpieczeństwo |
logi systemowe | nie | tak, pełne | historia wszystkich akcji w systemie - większe bezpieczeńśtwo |
wersjonowanie wszystkich zawartości | nie | tak | można cofnąć |
formularze MCP | nie | tak | możliwość wstawienia formularza w dowolnym miejscu na stronie |
dodatki CRO (dla konwersji) | nie | tak | dodatki takie jak popupy ułatwiające pozyskiwanie leadów sprzedażowych / marketingowych |
widok wszystkich produktów | nie | tak | widok, gdzie pokazywane są wszystkie produkty z wyszukiwarką - nie potrzeba już wchodzić do kategorii, żeby znaleźć szybko produkt i go przeedytować / wyłączyć / dodać nowy |
importer | nie | tak | nowy importer umożliwiający masowe dodawanie produktów. |
nowe moduły | |||
artykuły | nie | tak | rozbudowane artykuły - np. https://www.marketing101.pl/rozmiary-zdjec-na-facebooku lub https://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media |
downloader | nie | tak | pozwala na zbieranie leadów marketingowych i sprzedażowych dzięki formularzom zbierającym dane w zamian za pobranie pliku - np. https://www.marketing101.pl/konkursy-internetowe |
social media feed | nie | tak | umożliwia stworzenie "brand journala" - np. https://www.krakweb.pl/social-media-stream |
wyszukiwarka wewnętrzna | nie | tak | wyszukiwanie we wszystkich treściach. ułatwia dotarcie do edycji podstrony. |
Autor:
Przeczytaj również
Dyskusja
Skomentuj